序列 | 省份/地址 | 名稱 | 施工面積 | 施工內容 |
1 | 山東省 | 壽光蔬菜高科技示范園(七號館) | 占地10畝 | 設計、展館施工 |
2 | 山東省 | 壽光寒橋飲馬村蔬菜標準中心 | 占地3畝 | 高產栽培 |
3 | 山東省 | 壽光蔬菜集團留呂育苗基地 | 占地1000m2 | 高產栽培 |
4 | 山東省 | 壽光營里鎮鹿家莊子村 | 占地50畝 | 冬暖式大棚、生產型無土栽培 |
5 | 山東省 | 壽光羊口鎮鄭家村 | 占地300畝 | 高產栽培,營養液輸出 |
6 | 山東省 | 壽光市農投公司投資 | 占地300畝 | 高產栽培,營養液輸出 |
7 | 山東省 | 青州市華仁莊園 | 占地1000m2 | 立體栽培設備 |
8 | 山東省 | 昌樂田園綜合體 | 占地7800m2 | 玻璃溫室工程、立體栽培 |
9 | 山東省 | 昌樂五圖街道庵上湖村 | 占地600m2 | 水肥一體化設備銷售安裝 |
10 | 山東省 | 諸城市龍湖綠源 | 占地6800m2 | 玻璃溫室工程、立體栽培 |
11 | 山東省 | 青島膠州市嘉禾農業觀光園 | 占地1600m2 | 球形溫室工程、立體栽培 |
12 | 山東省 | 青島海信集團有限公司\立體栽培設備銷售 |
|
|
13 | 山東省 | 青島即墨國家農業開發區 | 占地面積300畝 | 高產栽培,營養液輸出 |
14 | 山東省 | 煙臺招遠市三友生物有機肥有限公司 | 占地1800m2 | 玻璃溫室工程、立體栽培 |
15 | 山東省 | 煙臺市龍口市\立體栽培設備銷售 |
|
|
16 | 山東省 | 淄博市高青華盛農業觀光園 | 占地1700m2 | 拱棚工程、立體栽培 |
17
| 山東省 | 淄博市高青農業嘉年華 | 占地20000m2 | 溫室工程、立體栽培、造景 |
18 | 山東省 | 淄博樂高民俗文化有限公司示范園區 | 占地500畝 | 高產栽培,營養液輸出 |
19 | 山東省 | 東營市藍海農業基地 | 占地2000m2 | 玻璃溫室工程、立體栽培 |
20 | 山東省 | 聊城市陽谷青島暖陽農業生態餐廳 | 占地600m2 | 玻璃溫室工程、生態餐廳 |
21 | 山東省 | 聊城市谷豐源農業觀光園 | 占地4200m2 | 陽光板溫室工程、立體栽培 |
22 | 山東省 | 聊城茌平金藝農業園 | 占地3600m2 | 璃溫室工程、立體栽培 |
23 | 山東省 | 聊城綠之園農莊 | 占地1800m2 | 陽光板溫室工程、立體栽培餐飲 |
24 | 山東省 | 聊城市高唐縣聚泉集團農業園區 | 占地4800m2 | 聯動膜棚、立體 栽培 |
25 | 山東省 | 濟寧高職科普園 | 占地3600 | 陽光板溫室工程、立體栽培 |
26 | 山東省 | 濟寧水木永嘉任城區農業園 | 占地200畝 | 聯動膜棚工程2棟、新型冬暖式5座、栽培 |
27 | 山東省 | 安居街道后張宇村歐典服裝公司立體栽培設備銷售 |
|
|
28 | 山東省 | 臨沂華泰電池龍園 | 占地7600m2 | 玻璃溫室工程、婚慶展館 |
29 | 山東省 | 臨沂市史丹利集團無土栽培觀光園 | 占地6800m2 | 玻璃溫室工程、冬暖式大棚、立體栽培 |
30 | 山東省 | 臨沂市金勝糧油有限公司\立體栽培 |
|
|
31 | 山東省 | 日照兩城農樂園 | 占地20000m2 | 溫室工程、立體栽培、農業景觀 |
32 | 山東省 | 日照鳳凰嶺隆豐農業園 | 占地3600m2 | 玻璃溫室工程、立體栽培 |
33
| 山東省 | 泰安御華大飯店 | 占地20000m2 | 墻體栽培 |
34 | 山東省 | 泰安市黃前鎮北辰置業農業園 | 占地600m2 | 玻璃溫室工程、立體栽培 |
35 | 山東省 | 泰安新泰新輝農業園 | 占地3700m2 | 玻璃溫室工程、立體栽培 |
36 | 山東省 | 泰安之韻文化園 | 占地4100m2 | 廠房改造工程、立體栽培 |
37 | 山東省 | 威海市榮成市龍潤生態園 | 占地2500m2 | 草莓A型架栽培 |
38 | 山東省 | 威海和潤農業園 | 占地2500m2 | 玻璃溫室工程、立體栽培 |
39 | 安徽省 | 蚌埠市萊姆佳生態農業園 | 占地3200m2 | 溫室工程、立體栽培 |
40 | 安徽省 | 安徽蚌埠市英路商務科技有限公司 | 占地2000多畝 | 高產栽培,營養液輸出 |
41 | 安徽省 | 滁州市全椒縣輝隆農業園 | 占地7800m2 | 溫室工程、立體栽培 |
42 | 安徽省 | 黃山市i黃山供銷集團鄉村四月 | 占地5184m2 | 溫室工程、立體栽培 |
43 | 安徽省 | 合肥尊貴電器農業園區項目 | 占地2600多畝 | 高產栽培,營養液 |
44 | 安徽省 | 亳州市蒙城縣芡河現代農業示范園 | 占地3325m2 |
|
45 | 宣城市 | 安徽宣城尊貴園區 | 占地1200畝 | 高產栽培,營養液輸出 |
46 | 北京市 | 北京市房山區竇店鎮蘆村橋西蘆西園立體栽培設備銷售 |
|
|
47 | 北京市 | 北京市房山區石樓鎮夏村村委會南420米 | 占地20畝 | 立體栽培設備銷售 |
48 | 福建省 | 廈門市詔安基地 | 占地1500畝 | 高產栽培,營養液輸出 |
49 | 甘肅省 | 白銀市會寧縣郭城鎮農業中學 | 占地3000m2 | 玻璃溫室工程、立體栽培 |
50 | 甘肅省 | 臨夏市折橋鎮祁牟村萬萬超市立體栽培設備銷售 |
|
|
51 | 甘肅 | 永靖縣農業農村局\立體栽培設備銷售 |
|
|
52 | 甘肅省 | 北京歐潤科技有限公司民樂分公司 | 占地500多畝 | 高產栽培,營養液輸出 |
53 | 廣東省 | 技術推廣總站柯木塱種業博覽會 | 占地20000m2 | 玻璃溫室工程、立體栽培 |
54 | 廣西省 | 賀州現代農業園 | 占地6400m2 | 溫室工程、立體栽培 |
55 | 廣西省 | 柳州旭朗機械制造有限公司\立體栽培設備銷售 |
|
|
56 | 廣西省 | 東興市大坪路中原新都(中原新都跟新潤發中間立體栽培設備銷售 |
|
|
57 | 貴州省 | 銅仁九豐農業園 | 占地24000m2 | 立體栽培、休閑觀光 |
58 | 貴州省 | 遵義九豐農業園 | 占地28000m2 | 立體栽培、休閑觀光 |
59 | 貴州省 | 安順鎮寧農業園 | 占地7800m2 | 玻璃溫室工程、立體栽培 |
60 | 貴州省 | 遵義市播州區影山湖街道龍泉大道中段花香龍泉辦公樓 立體栽培設備銷售 |
|
|
61 | 貴州省 | 貴陽市農業試驗中心 | 占地2300多畝 | 高產栽培,營養液輸出 |
62 | 河北省 | 滄州消防局觀光園 | 占地300m2 | 溫室工程、立體栽培 |
63 | 河北省 | 廊坊市廣陽區愛民東道街道周各莊新區立體栽培設備銷售 |
|
|
64 | 家口市
| 張北縣郝家營 | 1000余畝 | 高產栽培,營養液輸出 |
65 | 張家口市 | 張北縣公會鎮三龍口光伏電站 | 占地24000m2 | 立體栽培、休閑觀光 |
66 | 邯鄲市 | 宏凱扶貧示范園\立體栽培設備銷售 |
|
|
67 | 高邑縣 | 旭尊農牧專業合作社示范園區 | 占地450畝 | 溫室建設、高產栽培,營養液輸出 |
68 | 肥鄉縣
| 肥鄉縣三江農業園 | 占地15000m2 | 溫室工程、立體栽培 |
69 | 河南省 | 鄭州萬達廣場蔬菜模式展示 | 占地6000m2 | 溫室工程、立體栽培 |
70 | 河南省 | 鄭州有盼頭農業科技有限公司 | 占地1600畝 | 溫室工程、立體栽培 |
71 | 范縣 | 范縣三江農業園 | 占地15000m2 | 溫室工程、立體栽培 |
72 | 新鄉市 | 新鄉北岸莊園 | 占地5400m2 | 立體栽培設備銷售 |
73 | 鄧州市 | 鄧州市黃志牧業觀光園 | 占地4300m2 | 溫室工程、立體栽培 |
74 | 漯河市 | 漯河商橋鎮花桂莊園 | 占地6400m2 | 溫室工程、立體栽培 |
75 | 漯河市 | 河南省漯河市濱河頤景園\立體栽培設備銷售 |
|
|
76 | 漯河市 | 賈湖田園綜合體無土栽培項目 | 占地4032m2 | 立體栽培設備銷售 |
77
| 信陽市 | 淮濱縣1920平方米陽光板溫室 | 占地1920m2 | 陽光板溫室 |
78 | 信陽市 | 信陽豫見江南旅游有限公司 | 占地1700m2 | 陽光板溫室 |
79 | 濟源市 | 濟源市玉泉街道辦事處陽光花苑\立體栽培設備銷售 |
|
|
80 | 周口市 | 周口建業綠色基地 | 占地4838m2 | 溫室工程、立體栽培 |
81 | 洛陽市 | 新安縣正村鎮十萬村 | 占地75000m2 | 溫室工程 |
82 | 原陽縣 | 金豫河沿黃生態智慧農業示范園 | 占地1127.7畝 | 溫室工程 |
83 | 南召縣 | 成園農業開發有限公司示范園區 | 占地200多畝 | 高產栽培,營養液輸出 |
84 | 湖北省武漢市 | 前川街大興村農業科技園 | 占地2800 m2 | 立體栽培設備銷售 |
85 | 武漢市 | 湖北富邦科技股份有限公司 | 占地6348m2 | 溫室工程 |
86 | 十堰市 | 鄖西縣城關鎮七夕大道15號怡心苑3幢1號樓2104室 | 占地6000m2 立體栽培設備、苗床銷售 | 立體栽培設備、苗床銷售 |
87 | 洪湖市 | 湖北省洪湖市瞿家灣鎮 | 占地6000m2 | 溫室工程、立體栽培 |
88 | 湖南省 | 永州市仁山湖田園綜合體 | 建筑面積30000m2 | 溫室工程、立體栽培 |
89 | 株洲市 | 湖南省株洲市祿口區祿江大橋下 | 占地2000m2 | 立體栽培設備銷售 |
90 | 懷化市 | 懷化市溆浦縣北斗溪鎮 | 占地24000m2 | 立體栽培設備銷售 |
91
| 株洲市 | 上橙有機(株木)生態循環農莊 | 占地5000m2 | 立體栽培工程 |
92 | 吉林省 | 長春農博會點塑景觀 | 占地21000m2 | 溫室工程、立體栽培 |
93 | 雙遼市 | 雙遼職業中專農業科普園 | 占地3400m2 | 溫室工程、立體栽培 |
94 | 江蘇 南通市 | 海門常樂鎮農耕項目 | 占地9800m2 | 溫室工程、立體栽培 |
95 | 淮安市 | 盱眙奧吉爾爾農業觀光園 | 占地7800m2 | 溫室工程、立體栽培 |
96 | 南京市 | 南京六合區馬集鑫森農業園 | 占地5400m2 | 溫室工程、立體栽培 |
97 | 鹽城市 | 鹽城市建湖縣冠華路與231省道交匯處克勝集團 | 占地4000m2 | 溫室工程、立體栽培 |
98 | 鹽城市 | 鹽城程捷園農業科技發展示范園 | 占地7488m2 | 溫室工程、立體栽培 |
99 | 揚州市 | 揚州金材集團農業觀光溫室 | 占地6000m2 | 溫室工程、立體栽培 |
100 | 宿遷市 | 宿遷洪澤縣農業示范園 | 占地2800m2 | 溫室工程、立體栽培 |
101 | 徐州市 | 睢寧現代農業展覽館 | 占地4800m2 | 溫室工程、立體栽培 |
102 | 銅山區 | 江蘇省徐州市銅山區棠張鎮前進村立體栽培設備銷售 |
|
|
103 | 無錫市 | 錫山高級中學研學項目 | 占地424m2 | 溫室工程、立體栽培 |
104 | 南京市 | 南京中域齊民農業科技有限公司示范園 | 指導種植面積10畝 | 高產栽培,營養液輸出 |
105 | 江西省 贛州市 | 寧都縣現代農業園 | 占地4800m2 | 溫室工程、立體栽培 |
106 | 贛州市 | 尋烏東江源農業綜合體 | 占地22000m2 | 溫室工程、立體栽培 |
107 | 撫州市 | 撫州農業局觀光園 | 核心區4800m2 | 溫室工程、立體栽培 |
108 | 瑞金市 | 瑞金九豐農業園 | 占地34000m2 | 溫室工程、立體栽培 |
109 | 宜春市 | 豐城市貴澳農業園 | 占地9600m2 | 溫室工程、立體栽培 |
110 | 撫州市 | 資溪縣田園綜合體項目 | 占地42000m2 | 溫室工程、立體栽培 |
111 | 萍鄉市 | 萍鄉一方集團農業觀光園 | 占地8400m2 | 溫室工程、立體栽培 |
112 | 吉安市 | 吉安縣圣大農業園 | 占地10000m2 | 溫室工程、立體栽培 |
113 | 貴溪市 | 貴溪市白鶴湖現代農業示范區雷溪核心區立體栽培設備銷售 |
|
|
114 | 九江市 | 湖口縣武山鎮一方樂土農業科技有限公司 | 占地5632m2 | 立體栽培 |
115 | 南昌市 | 現代農業博覽園\立體栽培設備銷售 |
|
|
116 | 九江市 | 永修縣九合鄉楊柳村長灘淦組 | 占地34000m2 | 溫室工程、立體栽培高產,栽培,營養液輸出 |
117 | 遼寧省 | 鞍山市霖澤農業園 | 占地12000m2 | 溫室工程、立體栽培 |
118 | 遼寧省 | 大連舒力特科技園 | 占地20000m2 | 溫室工程、立體栽培 |
119 | 遼寧省 | 鼎盛時代科有限公司\立體栽培設備銷售 |
|
|
120 | 遼寧省 | 丹東玉龍灣如是圣果農業科技有限公司 | 獼猴桃92畝 | 高產栽培,營養液輸出 |
121 | 內蒙古 | 赤峰中國北方農博會蔬菜模式展示 | 占地3600m2 | 溫室工程、立體栽培 |
122 | 興安盟 | 興安盟農業園 | 占地1600m2 | 立體栽培設備銷售 |
123 | 鄂爾多斯市準格爾旗 | 準格爾旗迎澤街道巴漢圖農業創業園\立體栽培設備銷售 |
|
|
124 | 鄂爾多斯市 | 鄂爾多斯烏審旗嘎魯圖鎮 | 占地120m2 | 舊棚改造 |
125 | 包頭市 | 達爾罕茂明安聯合旗套馬溝農莊 | 占地2000m2 | 立體栽培設備銷售 |
126 | 峰市克什克騰旗 | 內蒙古自治區赤峰市克什克騰旗經棚鎮\立體栽培設備銷售 |
|
|
127 | 寧夏銀川市 | 蔬菜園藝博覽園蔬菜館、漂流館 | 占地約18000m2 | 農業景觀、立體栽培 |
128 | 青海省 | 海東市互助縣國家農業公園3號溫室 | 占地2300m2 | 玻璃溫室工程、立體栽培玻 |
129 | 青海省 | 海南州市共和縣現代農業園 | 占地5800m2 | 立 體栽培銷售 |
130 | 青海省 | 城北區寧張路295號西寧城市職業技術學院 \ 立體栽培設備銷售 |
|
|
131 | 山西省 | 晉城皇城相府蔬菜模式 | 占地4300m2 | 立體栽培 |
132 | 山西省 | 大同市渾源縣春潤農業示范園 | 占地6800m2 | 立體栽培 |
133 | 山西省 | 太原市尖草坪區南寨街道新蘭路新華凱旋小區 \ 立體栽培設備銷售 |
|
|
134 | 陜西省 | 原平市項目基地 | 指導種植面積100余畝 | 高產栽培,營養液輸出 |
135 | 陜西省 | 西安高陵縣藥惠農業觀光園 | 占地4600m2 | 玻璃溫室工程、立體栽培 |
136 | 陜西省 | 渭南市富平縣天豪農業園 | 占地4800m2 | 玻璃溫室工程、立體栽培 |
137 | 陜西省 | 延安市洛川一中農業觀光園 | 占地3600m2 | 玻璃溫室工程、立體栽培 |
138 | 陜西省 | 延安市洛川縣鳳棲鎮橋西村二隊 \ 立體栽培設備銷售 |
|
|
139 | 陜西省 | 宜川縣丹州鎮高灣村 | 1000余畝 | 高產栽培,營養液輸出 |
140 | 四川省 | 德陽市立體栽培設備銷售 |
|
|
141 | 四川省 | 成都市郫都區三道堰四風谷農場 \ 立體栽培設備銷售 |
|
|
142 | 天津市 | 天津市 王莊村委會農業示范點 | 占地1200m2 | 樓宇立體栽培 |
143 | 天津市 | 河北區鴻順里街三馬路頤海公寓 \ 立體栽培設備銷售 |
|
|
144 | 西藏 | 日喀則白朗縣精品農業園 | 占地6400m2 | 玻璃溫室工程、立體栽培 |
145 | 西藏 | 拉薩酒店設備 | 占地1500m2 | 立體栽培設備、營養液 |
146 | 西藏 | 日喀則現代農業示范園 | 占地2300畝 | 高產栽培、玻璃大棚 |
147 | 新疆 | 庫爾勒中國人民解放軍63658兵團農業觀光園 |
|
|
148 | 云南省 | 嵩明縣栽培基地 | 茄子基地4.5畝 | 高產栽培,營養液輸出 |
149 | 云南省 | 蒙自市草壩鎮栽培基地 | 西紅柿面積120畝 | 高產栽培,營養液輸出 |
150 | 云南省
| 渡縣紅巖鎮栽培基地 | 總面積110畝 | 高產栽培,營養液輸出 |
151 | 浙江省 | 臺州藍美農業園 | 占地2800m2 | 玻璃溫室工程、立體栽培 |
152 | 浙江省 | 溫州樂清市柳市鎮農業觀光園 | 占地4800m2 | 玻璃溫室工程、立體栽培、餐飲 |
153 | 浙江省 | 嘉興道濟農業科技發展有限公司 | 占地4480m2 | 立體栽培 |
154 | 諸暨市 | 紹興諸暨市米果果農業示范園 | 占地20000m2 | 科技館、雕塑、玻璃溫室工程、立體栽培 |
155 | 浙江省
| 嘉興市桐鄉市烏鎮國際農業博覽園 | 占地20000m2 | 立體栽培設備銷售 |
156 | 浙江省 | 建德清谷星空小鎮 | 6800平方米 | 大棚 溫室工程、魚菜共生 |
157 | 黑龍江省
| 佳木斯市同江市西區中興路原同江政府 \ 高品質基質 |
|
|
158 | 上海市 | 良鄉基地球形溫室及智能連棟溫室改造項目 | 占地120m2 | 玻璃溫室工程、立體栽培
|